Series PA 101
โพสต์เมื่อ : 13 พ.ย 2561 เวลา 6:46 น.
| Parameter | |
| Temperature | -30 ํC to 220 ํC |
| Pressure | ≤ 2.1 MPa |
| Linear Velocity | ≤ 25 m/s |
| Materials | |
| Rotary Ring | CAR / SIC / TC |
| Stationary Ring | CAR / SIC / TC |
| Secondary Seals | VITON/PTFE coated , VITON/PTFE |
| Others (metal parts) | SUS304 / SUS316 / Titanium / Hastelloy-C |
| A (size,mm) | B | C | D | E | F | F | F | G | H | I | J | K | |
| min | mint | max | min | max | max | max | |||||||
| 24 | 104.8 | 54.0 | 49.2 | 13.2 | 40.0 | 41.0 | 46.0 | 67.0 | 90.5 | 12 | 32.5 | 52.4 | 1.0 |
| 25 | 104.8 | 54.0 | 49.2 | 13.2 | 41.0 | 42.0 | 49.0 | 67.0 | 90.5 | 12 | 32.5 | 52.4 | 1.0 |
| 28 | 108.0 | 57.2 | 52.4 | 13.2 | 44.0 | 45.0 | 52.3 | 70.3 | 93.6 | 12 | 32.5 | 52.4 | 1.0 |
| 30 | 111.0 | 60.4 | 55.6 | 13.2 | 44.0 | 45.0 | 52.3 | 70.3 | 93.6 | 12 | 32.5 | 52.4 | 1.0 |
| 32 | 111.0 | 60.4 | 55.6 | 13.2 | 48.0 | 49.0 | 55.5 | 73.5 | 96.8 | 12 | 32.5 | 52.4 | 1.0 |
| 33 | 111.0 | 60.4 | 55.6 | 13.2 | 51.0 | 52.0 | 57.5 | 76.6 | 96.8 | 12 | 32.5 | 52.4 | 1.0 |
| 35 | 111.0 | 63.5 | 58.8 | 13.2 | 51.0 | 52.0 | 57.5 | 76.6 | 96.8 | 12 | 32.5 | 52.4 | 1.0 |
| 38 | 127.0 | 71.5 | 65.0 | 16.4 | 57.2 | 58.2 | 60.3 | 85.7 | 114.3 | 12 | 35.0 | 54.0 | 1.0 |
| 40 | 127.0 | 71.5 | 65.0 | 16.4 | 58.0 | 59.0 | 60.4 | 85.7 | 114.3 | 12 | 35.0 | 54.0 | 1.0 |
| 43 | 139.7 | 71.5 | 65.0 | 16.4 | 61.0 | 62.0 | 63.5 | 85.7 | 114.3 | 12 | 35.0 | 54.0 | 1.0 |
| 45 | 139.7 | 81.0 | 71.4 | 16.4 | 63.5 | 64.5 | 69.9 | 95.3 | 127.0 | 12 | 35.0 | 54.0 | 1.0 |
| 48 | 139.7 | 81.0 | 71.4 | 16.4 | 66.7 | 67.7 | 73.0 | 95.3 | 127.0 | 12 | 35.0 | 54.0 | 1.0 |
| 50 | 152.4 | 81.0 | 71.4 | 16.4 | 68.0 | 69.0 | 73.0 | 95.3 | 127.0 | 12 | 35.0 | 54.0 | 1.0 |
| 53 | 152.4 | 90.5 | 77.8 | 16.4 | 71.0 | 72.0 | 76.2 | 104.8 | 139.7 | 12 | 35.0 | 54.0 | 1.0 |
| 55 | 165.1 | 90.5 | 77.8 | 16.4 | 74.0 | 75.0 | 79.4 | 104.8 | 139.7 | 12 | 35.0 | 54.0 | 1.0 |
| 58 | 165.1 | 96.8 | 84.1 | 16.4 | 76.2 | 77.2 | 82.5 | 114.3 | 149.2 | 16 | 35.0 | 54.0 | 1.0 |
| 60 | 177.8 | 96.8 | 84.1 | 16.4 | 79.4 | 80.4 | 85.7 | 114.3 | 149.2 | 16 | 35.0 | 54.0 | 1.0 |
| 63 | 177.8 | 109.5 | 96.8 | 19.6 | 85.8 | 87.3 | 92.1 | 127.0 | 160.3 | 16 | 38.1 | 60.3 | 1.5 |
| 65 | 177.8 | 109.5 | 96.8 | 19.6 | 88.9 | 90.4 | 95.3 | 127.0 | 160.3 | 16 | 38.1 | 60.3 | 1.5 |
| 68 | 177.8 | 109.5 | 96.8 | 19.6 | 92.1 | 93.6 | 98.4 | 127.0 | 160.3 | 16 | 38.1 | 60.3 | 1.5 |
| 70 | 190.5 | 109.5 | 96.8 | 19.6 | 92.1 | 93.6 | 98.4 | 127.0 | 160.3 | 16 | 38.1 | 60.3 | 1.5 |
| 75 | 190.5 | 125.4 | 108.0 | 19.6 | 98.5 | 100.0 | 108.0 | 142.9 | 173.0 | 16 | 38.1 | 60.3 | 1.5 |
| 80 | 203.2 | 125.4 | 108.0 | 19.6 | 101.6 | 103.1 | 111.1 | 142.9 | 173.0 | 16 | 38.1 | 60.3 | 1.5 |
| 85 | 215.9 | 135.0 | 117.5 | 19.6 | 108..0 | 109.5 | 117.5 | 155.6 | 182.5 | 20 | 38.1 | 60.3 | 1.5 |
| 90 | 215.9 | 150.8 | 127.0 | 19.6 | 114.3 | 115.8 | 127.0 | 171.5 | 195.2 | 20 | 38.1 | 60.3 | 1.5 |
| 95 | 228.6 | 150.8 | 127.0 | 19.6 | 117.5 | 119.0 | 130.2 | 171.5 | 195.2 | 20 | 38.1 | 60.3 | 1.5 |
| 100 | 228.6 | 168.3 | 136.5 | 19.6 | 123.9 | 125.4 | 139.7 | 188.9 | 208.0 | 20 | 38.1 | 60.3 | 1.5 |
| 105 | 241.3 | 168.3 | 136.5 | 19.6 | 130.1 | 131.6 | 149.2 | 188.9 | 208.0 | 20 | 38.1 | 60.3 | 1.5 |
| 110 | 254.0 | 177.8 | 146.1 | 19.6 | 136.5 | 138.0 | 158.8 | 198.4 | 220.6 | 20 | 38.1 | 60.3 | 1.5 |
| 115 | 254.0 | 186.6 | 155.8 | 19.6 | 142.9 | 144.4 | 168.3 | 211.1 | 230.2 | 22 | 38.1 | 60.3 | 1.5 |
| 120 | 254.0 | 186.6 | 155.8 | 19.6 | 142.9 | 144.4 | 168.3 | 211.1 | 230.2 | 22 | 38.1 | 60.3 | 1.5 |
| 125 | 254.0 | 186.6 | 155.8 | 19.6 | 142.9 | 144.4 | 168.3 | 211.1 | 230.2 | 22 | 38.1 | 60.3 | 1.5 |
F mint = F min + K max
PRODUCTS
PRODUCTS