Series PA 4U
โพสต์เมื่อ : 13 พ.ย 2561 เวลา 6:46 น.
| Materials | |
| Rotary Ring | CAR / SIC / TC |
| Stationary Ring | CER / SIC / TC / CAR |
| Secondary Seals | NBR / EPDM / VITON |
| Spring & Others | SUS304 / SUS316 |
| Parameter | |
| Temperature | -20 ํC to +180 ํC |
| Pressure | ≤ 1.2 MPa |
| Linear Velocity | ≤ 16 m/s |
| Medium | water, oil, weak acid, weak alkali, etc. |

| model | d1 | d3 | d4 | d7 | d6 | D3 | d8 | L | L1 | L4 | c |
| PA 4U-18 | 18 | 32 | 34 | 33 | 23 | 23 | 3 | 52 | 45 | 5 | 2 |
| PA 4U-20 | 20 | 34 | 36 | 35 | 25 | 25 | 3 | 52 | 45 | 5 | 2 |
| PA 4U-22 | 22 | 36 | 38 | 37 | 27 | 27 | 3 | 53 | 46 | 5 | 2 |
| PA 4U-24 | 24 | 38 | 40 | 39 | 29 | 29 | 3 | 56 | 49 | 5 | 2 |
| PA 4U-25 | 25 | 39 | 41 | 40 | 30 | 30 | 3 | 56 | 49 | 5 | 2 |
| PA 4U-28 | 28 | 42 | 44 | 43 | 33 | 33 | 3 | 56.5 | 49.5 | 5 | 2 |
| PA 4U-30 | 30 | 44 | 46 | 45 | 35 | 35 | 3 | 57 | 50 | 5 | 2 |
| PA 4U-32 | 32 | 46 | 48 | 48 | 38 | 38 | 3 | 58.5 | 51.5 | 5 | 2 |
| PA 4U-33 | 33 | 47 | 49 | 48 | 40 | 38 | 3 | 58.8 | 51.5 | 5 | 2 |
| PA 4U-35 | 35 | 49 | 51 | 50 | 44 | 40 | 3 | 58.8 | 51.5 | 5 | 2 |
| PA 4U-38 | 38 | 54 | 58 | 56 | 46 | 44 | 4 | 62 | 55 | 6 | 2 |
| PA 4U-40 | 40 | 56 | 60 | 58 | 49 | 46 | 4 | 62 | 55 | 6 | 2 |
| PA 4U-43 | 43 | 59 | 63 | 61 | 51 | 49 | 4 | 65 | 58 | 6 | 2 |
| PA 4U-45 | 45 | 61 | 65 | 63 | 54 | 51 | 4 | 65 | 58 | 6 | 2 |
| PA 4U-48 | 48 | 64 | 68 | 66 | 57 | 54 | 4 | 66 | 59 | 6 | 2 |
| PA 4U-50 | 50 | 66 | 70 | 70 | 60 | 57 | 4 | 67 | 60 | 6 | 2.5 |
| PA 4U-53 | 53 | 69 | 73 | 73 | 62 | 60 | 4 | 71.5 | 64.5 | 6 | 2.5 |
| PA 4U-55 | 55 | 71 | 75 | 75 | 65 | 62 | 4 | 73.5 | 66.5 | 6 | 2.5 |
| PA 4U-58 | 58 | 78 | 83 | 78 | 67 | 65 | 4 | 76.5 | 69.5 | 6 | 2.5 |
| PA 4U-60 | 60 | 80 | 85 | 80 | 71 | 67 | 4 | 76.5 | 69.5 | 6 | 2.5 |
| PA 4U-63 | 63 | 83 | 88 | 83 | 72 | 70 | 4 | 78.8 | 71.5 | 6 | 2.5 |
| PA 4U-65 | 65 | 85 | 90 | 85 | 75 | 72 | 4 | 81.5 | 74.5 | 6 | 2.5 |
| PA 4U-68 | 68 | 88 | 93 | 90 | 77 | 75 | 4 | 82.5 | 75.5 | 7 | 2.5 |
| PA 4U-70 | 70 | 90 | 95 | 92 | 81 | 77 | 4 | 86.5 | 79.5 | 7 | 2.5 |
| PA 4U-75 | 75 | 99 | 104 | 97 | 83 | 81 | 4 | 87 | 80 | 7 | 2.5 |
| PA 4U-80 | 80 | 104 | 109 | 105 | 88 | 83 | 4 | 90.5 | 83.5 | 7 | 2.5 |
| PA 4U-85 | 85 | 109 | 114 | 110 | 95 | 88 | 4 | 90.5 | 83.5 | 7 | 3 |
| PA 4U-90 | 90 | 114 | 119 | 115 | 100 | 95 | 4 | 92.5 | 85.5 | 7 | 3 |
| PA 4U-95 | 95 | 119 | 124 | 120 | 110 | 100 | 4 | 93.5 | 86.5 | 7 | 3 |
| PA 4U-100 | 100 | 124 | 129 | 125 | 115 | 108 | 4 | 93.5 | 86.55 | 7 | 3 |
PRODUCTS
PRODUCTS