Series PA E
โพสต์เมื่อ : 13 พ.ย 2561 เวลา 6:46 น.
| Parameter | |
| Temperature | -20 ํC to 200 ํC |
| Pressure | ≤ 0.5 MPa |
| Linear Velocity | ≤ 12 m/s |
| Medium | Water, oil, weak corrosive medium |
| Materials | |
| Rotary Ring | CAR / SIC / TC |
| Stationary Ring | CER / SIC / TC |
| Secondary Seals | NBR / EPDM / VITON |
| Spring & Others | SUS304 / SUS316 |
| model | d1 | d7 | d3 | d6 | d2 | L1 | L2 |
| PA E-5/16” | 7.925 | 25.4 | 27 | 16 | 20.63 | 24.6 | 8 |
| PA E-3/8” | 9.52 | 22.225 | 23.8 | 14.3 | 17.42 | 22.22 | 6.2 |
| PA E-1/2” | 12.7 | 25.4 | 26.97 | 17.45 | 20.63 | 22.8 | 6.2 |
| PA E-5/8” | 15.875 | 30.1 | 30.94 | 20.63 | 23.8 | 26.5 | 8.7 |
| PA E-5/8”A | 15.875 | 31.75 | 30.94 | 20.63 | 23.8 | 30 | 10.3 |
| PA E-5/8”B | 15.875 | 31.75 | 30.94 | 20.63 | 23.8 | 28.5 | 10.3 |
| PA E-3/4” | 19.05 | 34.925 | 34.11 | 23.8 | 26.87 | 20 | 10.3 |
| PA E-3/4”C | 19.05 | 34.925 | 34.11 | 23.8 | 26.87 | 28.5 | 10.3 |
| PA E-1” | 25.4 | 41.275 | 42.85 | 30.15 | 33.33 | 31.73 | 11.1 |
PRODUCTS
PRODUCTS