Series PA 33
โพสต์เมื่อ : 13 พ.ย 2561 เวลา 6:46 น.
| Materials | |
| Rotary Ring | CAR / SIC / TC / SUS |
| Stationary Ring | CAR / SIC / TC |
| Secondary Seals | NBR / EPDM / VITON / SILICONE |
| Spring & Others | SUS304 / SUS316 |
| Parameter | |
| Temperature | -20 ํC to +200 ํC |
| Pressure | ≤ 0.8 MPa |
| Linear Velocity | ≤ 15 m/s |
| Medium | water, oil, weak acid, weak alkali, etc. |

| model | d | D | d7 | L1 | L2 |
| PA 33-16 | 16 | 27 | 27 | 8.6 | 19.3 |
| PA 33-20 | 20 | 31 | 35 | 10 | 19.3 |
| PA 33-22 | 22 | 33 | 37 | 10 | 19.3 |
| PA 33-24 | 24 | 34.1 | 39 | 10 | 19.3 |
| PA 33-25 | 25 | 35.2 | 40 | 10 | 19.3 |
| PA 33-28 | 28 | 40 | 43 | 10 | 19.3 |
| PA 33-30 | 30 | 41 | 45 | 10 | 19.3 |
| PA 33-32 | 32 | 42.4 | 48 | 10 | 19.3 |
| PA 33-33 | 33 | 44 | 48 | 10 | 19.3 |
| PA 33-35 | 35 | 45.5 | 50 | 10 | 19.3 |
| PA 33-38 | 38 | 51.8 | 56 | 11 | 19.3 |
| PA 33-40 | 40 | 53.8 | 58 | 11 | 19.3 |
| PA 33-43 | 43 | 56 | 61 | 11 | 19.3 |
| PA 33-45 | 45 | 58.2 | 63 | 11 | 19.3 |
| PA 33-48 | 48 | 61.4 | 66 | 11 | 19.3 |
| PA 33-50 | 50 | 61.9 | 70 | 13 | 19.3 |
| PA 33-55 | 55 | 72 | 75 | 13 | 19.3 |
| PA 33-60 | 60 | 76 | 80 | 13 | 26 |
| PA 33-63 | 63 | 79.3 | 83 | 13 | 26 |
| PA 33-65 | 65 | 82.3 | 85 | 13 | 26 |
| PA 33-70 | 70 | 88.9 | 92 | 15.3 | 26 |
| PA 33-75 | 75 | 96 | 97 | 15.3 | 26 |
| model | d | D | d7 | L1 | L2 |
| PA 33A-5/8" | 15.8 | 27 | 28.58 | 6.3 | 19.3 |
| PA 33A-16 | 16 | 27 | 28.58 | 6.3 | 19.3 |
| PA 33A-3/4" | 19.05 | 30.3 | 31.75 | 6.3 | 19.3 |
| PA 33A-24 | 24 | 34.2 | 35.46 | 7.6 | 19.3 |
| PA 33A-28 | 28 | 40 | 42 | 7.6 | 19.3 |
| PA 33A-1.1/8" | 28.58 | 40 | 41.27 | 7.6 | 19.3 |
| PA 33A-30 | 30 | 40.7 | 42.7 | 7.6 | 19.3 |
| PA 33A-1.1/4" | 31.75 | 42.5 | 44.2 | 7.6 | 19.3 |
| PA 33A-32 | 32 | 42.5 | 44.45 | 7.6 | 19.3 |
| PA 33A-35 | 35 | 45.6 | 47.62 | 7.6 | 19.3 |
| PA 33A-38 | 38 | 52 | 53.97 | 8.1 | 21.3 |
| PA 33A-1.3/4" | 44.45 | 58.3 | 60.32 | 8.1 | 21.3 |
| PA 33A-1.7/8" | 47.63 | 61.5 | 63.5 | 8.1 | 21.3 |
| PA 33A-50 | 50 | 62 | 63.96 | 8.1 | 21.3 |
| PA 33A-2" | 50.8 | 64.7 | 66.67 | 9.6 | 21.3 |
| PA 33A-2.1/8" | 53.98 | 71 | 73.02 | 9.6 | 21.3 |
| PA 33A-2-15" | 54.61 | 73 | 75 | 9.6 | 21.3 |
| PA 33A-55 | 55 | 73 | 75 | 9.6 | 21.3 |
| PA 33A-63" | 63 | 79.3 | 83 | 9.1 | 26 |
| PA 33A-2.1/2" | 63.5 | 79.3 | 88.9 | 9.1 | 26 |
| PA 33A-2.3/4" | 69.85 | 88.9 | 95.2 | 9.1 | 26 |
| PA 33A-2.7/8" | 73 | 94 | 98.4 | 9.1 | 26 |
| PA 33A-75 | 75 | 96 | 100.4 | 9.1 | 26 |
PRODUCTS
PRODUCTS