Series PA T2
โพสต์เมื่อ : 13 พ.ย 2561 เวลา 6:46 น.
| Materials | |
| Rotary Ring | CAR / SIC / TC |
| Stationary Ring | CER / SIC / TC / CAR |
| Secondary Seals | NBR / EPDM / VITON |
| Spring & Others | SUS304 / SUS316 |
| Parameter | |
| Temperature | -20 ํC to +100 ํC |
| Pressure | ≤ 1.0 MPa |
| Linear Velocity | ≤ 12 m/s |
| Medium | water, oil, weak acid, weak alkali, etc. |
| model (mm) | d1 | d3 | d7 | L1 | L2 |
| PA T2-16 | 16 | 34 | 30 | 25.2 | 8 |
| PA T2-18 | 18 | 36.8 | 32 | 25.2 | 8 |
| PA T2-16 | 20 | 38.8 | 34 | 25.2 | 8 |
| PA T2-22 | 22 | 41.5 | 36 | 25.2 | 8 |
| PA T2-16 | 25 | 44.8 | 39 | 26.2 | 8 |
| PA T2-28 | 28 | 48.5 | 43 | 26.2 | 8 |
| PA T2-16 | 30 | 52 | 48 | 26.2 | 8 |
| PA T2-35 | 35 | 57 | 53 | 30.2 | 10 |
| PA T2-16 | 40 | 67 | 58 | 34.2 | 10 |
| PA T2-45 | 45 | 73 | 63 | 36.2 | 10 |
| PA T2-16 | 50 | 79 | 68 | 41.2 | 10 |
| PA T2-55 | 55 | 84 | 73 | 41.2 | 12 |
| PA T2-16 | 60 | 90 | 79 | 41.2 | 12 |
| PA T2-65 | 65 | 98.5 | 86 | 49.2 | 12 |
| PA T2-16 | 70 | 103.5 | 91 | 52.2 | 12 |
| PA T2-75 | 75 | 110.5 | 96 | 52.2 | 12 |
| PA T2-16 | 80 | 120 | 105 | 56.2 | 14 |
| PA T2-85 | 85 | 125 | 110 | 56.2 | 14 |
| PA T2-16 | 90 | 132 | 115 | 56.2 | 14 |
| PA T2-95 | 95 | 137 | 120 | 56.2 | 14 |
| PA T2-16 | 100 | 144 | 125 | 62.2 | 14 |
| PA T2-110 | 110 | 157 | 135 | 62.2 | 16 |
| PA T2-120 | 120 | 169.5 | 145 | 72.2 | 16 |
| model (inch) | d1 | d3 | d7 | L1 | L2 |
| PA T2-5/8” | 15.87 | 34 | 30.95 | 25.2 | 10.3 |
| PA T2-3/4” | 19.05 | 38.8 | 34.15 | 25.2 | 10.3 |
| PA T2-7/8” | 22.22 | 41.5 | 37.3 | 25.2 | 10.3 |
| PA T2-1” | 25.4 | 44.8 | 40.5 | 25.2 | 10.3 |
| PA T2-1.1/8” | 28.57 | 48.5 | 47.65 | 33.2 | 11.9 |
| PA T2-1.1/4” | 31.75 | 57 | 50.8 | 33.2 | 11.9 |
| PA T2-1.3/8” | 34.92 | 57 | 54 | 33.2 | 11.9 |
| PA T2-1.1/2” | 38.1 | 67 | 57.15 | 33.2 | 11.9 |
| PA T2-1.5/8” | 41.27 | 67 | 57.15 | 33.2 | 11.9 |
| PA T2-1.3/4” | 44.45 | 73 | 63.5 | 33.2 | 11.9 |
| PA T2-1.7/8” | 47.62 | 73 | 66.7 | 41.2 | 11.9 |
| PA T2-2” | 50.8 | 79 | 69.85 | 41.2 | 13.5 |
| PA T2-2.1/8” | 53.97 | 84 | 73.05 | 41.2 | 13.5 |
| PA T2-2.1/4” | 57.15 | 84 | 76.2 | 41.2 | 13.5 |
| PA T2-2.3/8” | 60.32 | 90 | 79.4 | 41.2 | 13.5 |
| PA T2-2.1/2” | 63.5 | 94 | 82.55 | 41.2 | 13.5 |
PRODUCTS
PRODUCTS