Series PA HJ
โพสต์เมื่อ : 13 พ.ย 2561 เวลา 6:46 น.
| Materials | |
| Rotary Ring | CAR / SIC / TC |
| Stationary Ring | CER / SIC / TC |
| Secondary Seals | NBR / EPDM / VITON |
| Spring & Others | SUS304 / SUS316 |
| Parameter | |
| Temperature | -20 ํC to +220 ํC |
| Pressure | ≤ 2.5 MPa |
| Linear Velocity | ≤ 15 m/s |
| Medium | Pulp and paper, sugar, sewage disposal etc. |

| model | d1 | d3 | d7 | L | L1 | L2 | L3 |
| PA HJ-18 | 18 | 32 | 33 | 30.5 | 7 | 28.5 | 9 |
| PA HJ-20 | 20 | 34 | 35 | 30.5 | 7 | 28.5 | 9 |
| PA HJ-22 | 22 | 36 | 37 | 30.5 | 7 | 28.5 | 9 |
| PA HJ-24 | 24 | 38 | 39 | 33 | 7 | 31 | 9 |
| PA HJ-25 | 25 | 39 | 40 | 33 | 7 | 31 | 9 |
| PA HJ-28 | 28 | 42 | 43 | 35.5 | 7 | 33 | 9.5 |
| PA HJ-30 | 30 | 44 | 45 | 35.5 | 7 | 33 | 9.5 |
| PA HJ-32 | 32 | 47 | 48 | 35.5 | 7 | 33 | 9.5 |
| PA HJ-33 | 33 | 47 | 48 | 35.5 | 7 | 33 | 9.5 |
| PA HJ-35 | 35 | 49 | 50 | 35.5 | 7 | 33 | 9.5 |
| PA HJ-38 | 38 | 54 | 56 | 37 | 8 | 33 | 10.5 |
| PA HJ-40 | 40 | 56 | 58 | 37 | 8 | 34.5 | 10.5 |
| PA HJ-43 | 43 | 59 | 61 | 37 | 8 | 34.5 | 10.5 |
| PA HJ-45 | 45 | 61 | 63 | 37 | 8 | 34.5 | 10.5 |
| PA HJ-48 | 48 | 64 | 66 | 37 | 8 | 34.5 | 10.5 |
| PA HJ-50 | 50 | 66 | 70 | 38 | 9.5 | 34.5 | 12 |
| PA HJ-53 | 53 | 69 | 73 | 38 | 9.5 | 35.5 | 12 |
| PA HJ-55 | 55 | 71 | 75 | 38 | 9.5 | 35.5 | 12 |
| PA HJ-58 | 58 | 78 | 78 | 42 | 10.5 | 39.5 | 13 |
| PA HJ-60 | 60 | 80 | 80 | 42 | 10.5 | 39.5 | 13 |
| PA HJ-63 | 63 | 83 | 83 | 42 | 10.5 | 39.5 | 13 |
| PA HJ-65 | 65 | 85 | 85 | 42 | 10.5 | 39.5 | 13 |
| PA HJ-68 | 68 | 88 | 90 | 41.5 | 11 | 39 | 13.5 |
| PA HJ-70 | 70 | 90 | 92 | 48.5 | 11.5 | 46 | 14 |
| PA HJ-75 | 75 | 99 | 97 | 48.5 | 11.5 | 46 | 14 |
| PA HJ-80 | 80 | 104 | 105 | 48.5 | 11.5 | 46 | 14 |
| PA HJ-85 | 85 | 109 | 110 | 48.5 | 11.5 | 46 | 14 |
| PA HJ-90 | 90 | 114 | 115 | 52 | 13 | 49.5 | 15.5 |
| PA HJ-95 | 95 | 119 | 120 | 52 | 13 | 49.5 | 15.5 |
| PA HJ-100 | 100 | 124 | 125 | 52 | 13 | 49.5 | 15.5 |
PRODUCTS
PRODUCTS