Series PA 100
โพสต์เมื่อ : 13 พ.ย 2561 เวลา 6:46 น.
| Materials | |
| Rotary Ring | CAR / SIC / TC |
| Stationary Ring | SIC / TC |
| Secondary Seals | NBR / EPDM / VITON |
| Metal parts | SUS304 / SUS316 |
| Bellows | AM350 / lnconel /316 |
| Parameter | |
| Temperature | -20 ํC to +200 ํC |
| Pressure | ≤ 2.0 MPa |
| Linear Velocity | ≤ 23 m/s |
| Medium | oil, light hydrocarbon, aromatic hydrocarbon, organnic solvents, weak acid, alkali, ammonia, etc. |

| model | d1 | d3 | d7 | L1 | L2 |
| PA 100-18 | 18 | 32 | 33 | 40.8 | 10 |
| PA 100-20 | 20 | 34 | 35 | 40.8 | 10 |
| PA 100-22 | 22 | 36 | 37 | 40.8 | 10 |
| PA 100-24 | 24 | 38 | 39 | 41.4 | 10 |
| PA 100-25 | 25 | 39 | 40 | 41.4 | 10 |
| PA 100-28 | 28 | 42 | 43 | 41.7 | 10 |
| PA 100-30 | 30 | 44 | 45 | 43.1 | 10 |
| PA 100-32 | 32 | 46 | 48 | 43.1 | 10 |
| PA 100-33 | 33 | 47 | 48 | 45.4 | 10 |
| PA 100-35 | 35 | 49.2 | 50 | 46.4 | 10 |
| PA 100-38 | 38 | 54 | 56 | 47.4 | 11 |
| PA 100-40 | 40 | 56 | 58 | 47.4 | 11 |
| PA 100-43 | 43 | 59 | 61 | 47.7 | 11 |
| PA 100-45 | 45 | 61 | 63 | 47.7 | 11 |
| PA 100-48 | 48 | 64 | 66 | 48.1 | 11 |
| PA 100-50 | 50 | 66 | 70 | 50.1 | 13 |
| PA 100-53 | 53 | 69 | 73 | 50.2 | 13 |
| PA 100-55 | 55 | 71 | 75 | 51.7 | 13 |
| PA 100-60 | 60 | 80 | 80 | 53.7 | 13 |
| PA 100-65 | 65 | 85 | 85 | 55.4 | 13 |
| PA 100-70 | 70 | 90 | 92 | 58.7 | 15.3 |
| PA 100-75 | 75 | 99 | 97 | 60.9 | 15.3 |
| PA 100-80 | 80 | 104 | 105 | 62.9 | 15.7 |
| PA 100-85 | 85 | 109 | 110 | 62.9 | 15.7 |
| PA 100-90 | 90 | 114 | 115 | 64.4 | 15.7 |
| PA 100-95 | 95 | 119 | 120 | 64.4 | 15.7 |
| PA 100-100 | 100 | 125 | 125 | 64.4 | 15.7 |
PRODUCTS
PRODUCTS