Series PA 1500
โพสต์เมื่อ : 13 พ.ย 2561 เวลา 6:46 น.
| Materials | |
| Rotary Ring | CAR / SIC / TC |
| Stationary Ring | CER / SIC / TC |
| Secondary Seals | NBR / EPDM / VITON |
| Spring & Others | SUS304 / SUS316 |
| Parameter | |
| Temperature | -20 ํC to +200 ํC |
| Pressure | ≤ 0.8MPa |
| Linear Velocity | ≤ 10 m/s |
| Pump | water pumps, circulation pumps, etc. |

| model | d1 | D | d3 | d4 | d7 | d6 | d8 | L2 | L1 | L3 |
| PA 1500-18 | 18 | 22 | 32 | 34 | 33 | 27 | 3 | 55 | 45 | 20 |
| PA 1500-20 | 20 | 24 | 34 | 36 | 35 | 29 | 3 | 60 | 45 | 20 |
| PA 1500-22 | 22 | 26 | 36 | 38 | 37 | 31 | 3 | 60 | 45 | 20 |
| PA 1500-24 | 24 | 28 | 38 | 40 | 39 | 33 | 3 | 60 | 50 | 20 |
| PA 1500-25 | 25 | 30 | 39 | 43 | 40 | 34 | 3 | 60 | 50 | 20 |
| PA 1500-28 | 28 | 33 | 42 | 45 | 43 | 37 | 3 | 65 | 50 | 20 |
| PA 1500-30 | 30 | 35 | 44 | 48 | 45 | 39 | 3 | 65 | 50 | 20 |
| PA 1500-32 | 32 | 38 | 46 | 48 | 48 | 42 | 3 | 65 | 55 | 20 |
| PA 1500-33 | 33 | 38 | 47 | 49 | 48 | 42 | 3 | 65 | 55 | 20 |
| PA 1500-35 | 35 | 40 | 49 | 51 | 50 | 44 | 3 | 65 | 55 | 20 |
| PA 1500-38 | 38 | 43 | 54 | 58 | 56 | 49 | 4 | 75 | 55 | 23 |
| PA 1500-40 | 40 | 45 | 56 | 60 | 58 | 51 | 4 | 75 | 55 | 23 |
| PA 1500-43 | 43 | 48 | 59 | 63 | 61 | 54 | 4 | 75 | 60 | 23 |
| PA 1500-45 | 45 | 50 | 61 | 65 | 63 | 56 | 4 | 75 | 60 | 23 |
| PA 1500-48 | 48 | 53 | 64 | 68 | 66 | 59 | 4 | 85 | 60 | 23 |
| PA 1500-50 | 50 | 55 | 66 | 70 | 70 | 62 | 4 | 85 | 60 | 25 |
| PA 1500-53 | 53 | 58 | 69 | 73 | 73 | 65 | 4 | 85 | 70 | 25 |
| PA 1500-55 | 55 | 60 | 71 | 75 | 75 | 67 | 4 | 85 | 70 | 25 |
| PA 1500-58 | 58 | 63 | 78 | 78 | 78 | 70 | 4 | 85 | 70 | 25 |
| PA 1500-60 | 60 | 65 | 80 | 80 | 80 | 72 | 4 | 95 | 70 | 25 |
| PA 1500-63 | 63 | 68 | 83 | 83 | 83 | 75 | 4 | 95 | 70 | 25 |
| PA 1500-65 | 65 | 70 | 85 | 85 | 85 | 77 | 4 | 95 | 80 | 25 |
| PA 1500-68 | 68 | 73 | 88 | 90 | 90 | 81 | 4 | 95 | 80 | 28 |
| PA 1500-70 | 70 | 75 | 90 | 92 | 92 | 83 | 4 | 95 | 80 | 28 |
| PA 1500-75 | 75 | 80 | 99 | 97 | 97 | 88 | 4 | 105 | 80 | 28 |
| PA 1500-80 | 80 | 58 | 104 | 105 | 105 | 95 | 4 | 105 | 90 | 28 |
| PA 1500-85 | 85 | 90 | 109 | 110 | 110 | 100 | 4 | 105 | 90 | 28 |
| PA 1500-90 | 90 | 95 | 114 | 115 | 115 | 105 | 4 | 105 | 90 | 28 |
| PA 1500-95 | 95 | 100 | 119 | 120 | 120 | 110 | 4 | 105 | 90 | 28 |
| PA 1500-100 | 100 | 105 | 124 | 129 | 125 | 115 | 4 | 105 | 90 | 28 |
PRODUCTS
PRODUCTS