Series PA 52
โพสต์เมื่อ : 13 พ.ย 2561 เวลา 6:46 น.
| Materials | |
| Rotary Ring | CAR / SIC / TC |
| Stationary Ring | CER / SIC / TC |
| Secondary Seals | NBR / EPDM / VITON |
| Spring & Others | SUS304 / SUS316 |
| Parameter | |
| Temperature | -20 ํC to +200 ํC |
| Pressure | ≤ 0.8 MPa |
| Linear Velocity | ≤ 15 m/s |
| Medium | water, oil, weak acid, weak alkali, etc. |

| model (mm) | d | d7 | L1 |
| PA 52-25 | 25 | 39 | 30.2 |
| PA 52-28 | 28 | 42 | 32.7 |
| PA 52-30 | 30 | 44 | 32.7 |
| PA 52-32 | 32 | 46 | 32.7 |
| PA 52-33 | 33 | 47 | 32.7 |
| PA 52-35 | 35 | 49 | 32.7 |
| PA 52-38 | 38 | 54 | 34.2 |
| PA 52-40 | 40 | 56 | 34.2 |
| PA 52-43 | 43 | 59 | 34.2 |
| PA 52-45 | 45 | 61 | 34.2 |
| PA 52-48 | 48 | 64 | 34.2 |
| PA 52-50 | 50 | 66 | 34.7 |
| PA 52-53 | 53 | 69 | 34.7 |
| PA 52-55 | 55 | 71 | 34.7 |
| PA 52-58 | 58 | 78 | 39.7 |
| PA 52-60 | 60 | 80 | 39.7 |
| PA 52-63 | 63 | 83 | 39.7 |
| PA 52-65 | 65 | 85 | 39.7 |
| PA 52-68 | 68 | 88 | 37.4 |
| PA 52-70 | 70 | 90 | 44.9 |
| PA 52-75 | 75 | 99 | 44.9 |
| PA 52-80 | 80 | 104 | 44.5 |
| PA 52-85 | 85 | 109 | 44.5 |
| PA 52-90 | 90 | 114 | 49.5 |
| PA 52-95 | 95 | 119 | 49.5 |
| PA 52-100 | 100 | 124 | 49.5 |
| model (inch) | d | d7 | L1 |
| PA 52-1” | 25.4 | 38 | 25.6 |
| PA 52-1.1/8” | 28.58 | 41.3 | 25.6 |
| PA 52-1.1/4” | 31.75 | 45.13 | 28.2 |
| PA 52-1.3/8” | 34.93 | 48.2 | 28.2 |
| PA 52-1.1/2” | 38.1 | 54 | 28.2 |
| PA 52-1.5/8” | 41.28 | 57 | 28.2 |
| PA 52-1.3/4” | 44.45 | 60.3 | 28.2 |
| PA 52-1.7/8” | 47.63 | 63.5 | 28.2 |
| PA 52-2” | 50.8 | 66.7 | 28.2 |
| PA 52-2.1/8” | 53.98 | 70 | 28.2 |
| PA 52-2.1/4” | 57.15 | 73 | 28.2 |
| PA 52-2.3/8” | 60.33 | 76.2 | 28.2 |
| PA 52-2.1/2” | 63.5 | 79.4 | 28.2 |
| PA 52-2.5/8” | 66.68 | 89 | 38.2 |
| PA 52-2.3/4” | 69.85 | 92 | 38.2 |
| PA 52-2.7/8” | 73.03 | 95.3 | 38.2 |
| PA 52-3” | 76.2 | 98.5 | 38.2 |
| PA 52-3.1/8” | 79.38 | 101.6 | 38.2 |
| PA 52-3.1/4” | 82.55 | 104.8 | 38.2 |
| PA 52-3.3/8” | 85.73 | 108 | 38.2 |
| PA 52-3.1/2” | 88.9 | 111 | 38.2 |
| PA 52-3.5/8” | 92.08 | 114.3 | 38.2 |
| PA 52-3.3/4” | 95.25 | 119.5 | 38.2 |
| PA 52-3.7/8” | 98.43 | 120.6 | 38.2 |
| PA 52-4” | 101.6 | 126 | 38.2 |
PRODUCTS
PRODUCTS