Series PA FB
โพสต์เมื่อ : 13 พ.ย 2561 เวลา 6:46 น.
| Parameter | |
| Temperature | -20 ํC to 100 ํC |
| Pressure | ≤ 0.3 MPa |
| Linear Velocity | ≤ 10 m/s |
| Medium | water, oil, weak corrosive mediums |
| Materials | |
| Rotary Ring | CER / SIC |
| Stationary Ring | CAR / SIC |
| Secondary Seals | NBR / EPDM / VITON |
| Spring & Others | SUS304 / SUS316 |
| model | d1 | d2 | d3 | d5 | d7 | L1 | L2 |
| PA FB-12S | 12 | 28.55 | 32 | 18.5 | 25/26 | 17.5 | 8 |
| PA FB-12M | 12 | 30 | 35 | 18.5 | 25/26 | 17.5 | 8 |
| PA FB-12L | 12 | 33.4 | 38 | 18.5 | 25/26 | 17.5 | 6.7 |
| PA FB-13 | 13 | 30 | 35 | 18.5 | 25/26 | 18 | 8 |
| PA FB-15 | 15 | 36.45 | 41.5 | 22.5 | 30.5 | 20.5 | 8 |
| PA FB-16 | 16 | 36.45 | 41.5 | 22.5 | 30.5 | 20.5 | 8 |
| PA FB-16B | 16 | 36.45 | 41.5 | 22.5 | 28 | 20 | 8.5 |
| PA FB-16T | 16 | 36.45 | 41.5 | 19.3 | 31.5 | 20.5 | 9 |
| PA FB-16L | 16 | 38.1 | 43.5 | 22.5 | 30.5 | 20.5 | 8 |
| PA FB-16LD | 16 | 38.1 | 43.5 | 22.5 | 28.5 | 20.5 | 8 |
| PA FB-20 | 20 | 38/40 | 43.8 | 26.5 | 37 | 22 | 9.5 |
| PA FB-20T | 20 | 40 | 43.8 | 28 | 37 | 22 | 9.5 |
PRODUCTS
PRODUCTS