Series PA 156
โพสต์เมื่อ : 13 พ.ย 2561 เวลา 6:46 น.
| Materials | |
| Rotary Ring | CAR / SIC / TC |
| Stationary Ring | CER / SIC / TC |
| Secondary Seals | NBR / EPDM / VITON |
| Spring & Others | SUS304 / SUS316 |
| Parameter | |
| Temperature | -20 ํC to +110 ํC |
| Pressure | ≤ 0.5 MPa |
| Linear Velocity | ≤ 6 m/s |
| Pump | water pump, mini household pump |
| model | d1 | d3 | d7 | L1 | L2 |
| PA 156-8 | 8 | 16 | 18 | 18.2 | 6.5 |
| PA 156-9 | 9 | 19 | 21 | 23.2 | 6.5 |
| PA 156-10 | 10 | 21 | 20 | 23.2 | 6.5 |
| PA 156-11 | 11 | 21 | 24 | 23.2 | 6.5 |
| PA 156-12 | 12 | 23 | 26 | 24.2 | 6.5 |
| PA 156-13 | 13 | 23 | 26 | 24.2 | 7 |
| PA 156-14 | 14 | 24.5 | 28 | 25.2 | 7 |
| PA 156-15 | 15 | 24.5 | 28 | 25.2 | 7 |
| PA 156-16 | 16 | 28.5 | 32 | 27.2 | 8 |
| PA 156-17 | 17 | 28.5 | 32 | 27.2 | 8 |
| PA 156-18 | 18 | 31.5 | 35 | 29.2 | 8 |
| PA 156-19 | 19 | 31.5 | 35 | 29.2 | 8 |
| PA 156-20 | 20 | 33.5 | 38 | 31.2 | 8 |
| PA 156-22 | 22 | 34.5 | 40 | 32.2 | 8 |
| PA 156-25 | 25 | 37.5 | 44 | 33.2 | 9 |
| PA 156-28 | 28 | 40.5 | 46 | 34.2 | 9 |
| PA 156-30 | 30 | 44.5 | 50 | 35.2 | 9 |
| PA 156-32 | 32 | 47.5 | 54 | 37.2 | 9 |
| PA 156-35 | 35 | 50.5 | 58 | 40.2 | 10 |
| PA 156-38 | 38 | 53.5 | 60 | 42.2 | 10 |
| PA 156-40 | 40 | 56.5 | 64 | 43.2 | 10 |
| PA 156-45 | 45 | 61.5 | 66 | 45.2 | 10 |
| PA 156-50 | 50 | 66.5 | 72 | 47.2 | 10 |
PRODUCTS
PRODUCTS