Material SILICON CARBIDE (SIC)
โพสต์เมื่อ : 13 พ.ย 2561 เวลา 6:46 น.
| Parameter | SSiC | RBSiC | Carbide SiC |
| Purity (%) | > 97 | > 90 | 30% |
| Hardness (HRA) | ≥ 90 | ≥ 90 | ≥ 85 |
| Grain size (um) | 0.5 - 0.7 | 8 - 20 | 20 - 40 |
| Density (g/cm³) | 3.06 - 3.15 | > 3.05 | > 2.65 |
| Bend strength (Mpa) | 400 - 580 | 350 - 450 | 200 |
| Compressive strength (Mpa) | 3900 | > 2500 | 1800 |
| Fracture toughness (Mpa) | 3.05 - 4.6 | 4.3 | |
| Elastic modulus (GPa) | 380 - 410 | 420 | |
| Thermal conductivity (W/M,K) | 102.6 | 35 - 110 | 125 |
| Coefficient of heat expansion (L/ ํC) | 4.02 x 10-6-6 | 4.3 x 10-6-6 | 3 x 10-6-6 |
| Poisson ratio | 0.14 | 0.15 |
PRODUCTS
PRODUCTS